Caractéristiques - Filtre à sable SX1500 Intex - 4 m³/h
Tableau des caractéristiques techniques
Modèle / Réf | Débit filtration | Volume piscine conseillé | Capacité sable | Capacité verre | Capacité balles | Vanne | Préfiltre amovible | Programmateur | Connectivité | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX925 / 26642FR | 2 m³/h | jusqu'à 17 m³ | 7 kg | 5 kg | 0,2 kg | 4 voies | Non | Oui | Non | 7 kg |
SX1500 / 26644FR | 4 m³/h | jusqu'à 24 m³ | 12 kg | 8 kg | 0,35 kg | 6 voies | Non | Oui | Non | 10 kg |
SX2100 PLUS Wi-Fi / 26656FR | 6 m³/h | 24-36 m³ | 23 kg | 16 kg | 0,65 kg | 6 voies | Oui | Oui | Wi-Fi | 15,5 kg |
SX2800 / 26648FR | 8 m³/h | jusqu'à 56 m³ | 35 kg | 25 kg | 1 kg | 6 voies | Oui | Oui | Non | 20 kg |
SX3200 / 26652FR | 10 m³/h | jusqu'à 65 m³ | 55 kg | 40 kg | 1,5 kg | 6 voies | Oui | Oui | Non |
Filtre Intex - Le Descriptif
Descriptif des modèles : 2 m² - 4 m²

Descriptif des modèles :- 6 m - 8 m² - 10 m²

Avis Filtre à sable SX1500 Intex - 4 m³/h

